城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 軋硬卷 | 0.23*1000*C | SPCC-1B | 4020 | - | 民營 | 2014/8/1 | |
上海 | 軋硬卷 | 0.25*1000*C | SPCC-1B | 3930 | - | 民營 | 2014/8/1 | |
上海 | 軋硬卷 | 0.3*1000*C | SPCC-1B | 3840 | - | 民營 | 2014/8/1 | |
上海 | 軋硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC-1B | 3820 | - | 民營 | 2014/8/1 | |
上海 | 軋硬卷 | 0.4*1000*C | SPCC-1B | 3800 | - | 民營 | 2014/8/1 |
標簽:鋼材
相關資訊